162 proje, 323 ünite.
Hastaneler, okullar, kamu binaları, oteller, fabrikalar ve konutlar. Listeyi türe göre filtreleyin ya da işveren, şehir veya yapı adıyla arayın.

401Proje haritası
14 il ve Irak.
Mersin merkezli ekibimizin projeleri; noktaların üzerine gelerek şehirleri görün.
Mersin
Merkez ve 8 ilçe
110+projeKahramanmaraş
Türkiye
7projeAdana
Türkiye
5projeKilis
Türkiye
5projeOsmaniye
Türkiye
5projeGaziantep
Türkiye
4projeErbil
Irak
2projeMalatya
Türkiye
2proje
402Referans listesi
Tüm projeler, tek tabloda.
67 proje · 203 asansör
| İşveren | Adet | Yapı | Kapasite | Hız | Teknik özellikler | Uygulama yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZEL MERSİN LAZER GÖZ HAT. TIP HİZ. AŞ | 2 | HASTANE | 800-1600 kg | 1.00 m/sn | 7 duraklı Makine daireli sedye ve insan asansörü | VİZYON GÖZ HASTANESİ MERSİN |
| ATLIM İNŞAAT A.Ş | 5 | KONUT | 400 kg | 1.00 m/sn | 15 duraklı makine daireli insan asansörü | LARİSSA 1 TATİL SİTESİ AYAŞ/ MERSİN |
| AL-GÖK İNŞ A.Ş | 6 | KONUT | 630 kg | 1,6 m/sn | 14 duraklı makine daireli insan asansörü | LARİSSA 1 TATİL SİTESİ AYAŞ/ MERSİN |
| ZEYNEL ÖZDİKER İNŞAAT | 11 | KONUT | 400-630 kg | 1,6 m/sn | 11-14 duraklı makine daireli insan asansörü | MİLENYUM 6-7-8-9 SİTELERİ MERSİN |
| ÖREN İNŞAAT LTD ŞTİ | 4 | KONUT | 400-630 kg | 1-1,6 m/sn | 8-11 duraklı makine daireli insan asansörü | SİMGE KONUTLARI MERSİN |
| ALTUNÖREN A.Ş | 15 | KONUT | 400 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | ALTINPORTAKAL PRESTİJ KONUTLARI TIRTAR/MERSİN |
| KÜRK İNŞAAT LTD ŞTİ | 2 | KONUT | 400 kg | 1.00 m/sn | 10 duraklı makine daireli insan asansörü | KÜRK APT MERSİN |
| KAYA MÜHENDİSLİK VEDAT KAYA | 1 | KAMU BİNASI | 630 kg | 1.00 m/sn | 3 duraklı makine daireli insan asansörü | TARİHİ MALATYA HÜKÜMET KONAĞI MALATYA |
| METROPOL TIP MERKEZİ | 2 | HASTANE | 630-1600 kg | 1.00 m/sn | 7 duraklı makine daireli sedye asansörü ve 5 duraklı makine dairesiz insan asansörü | METROPOL TIP MERSİN |
| KAYSERİ İNŞ | 3 | KONUT | 400 kg | 1.00 m/sn | 5-12 duraklı makine daireli insan asansörü | ERDEMLİ / MERSİN |
| SAYRAM İNŞ | 1 | KONUT | 630 kg | 1,60 m/sn | 12 duraklı makine daireli insan asansörü | ERDEMLİ PLAZA ERDEMLİ/MERSİN |
| TEKNOART MİMARLIK (Ertugan Genel) | 2 | KAMU BİNASI | 400 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine dairesiz insan asansörü | MIP MERSİN LİMAN İŞLETMELERİ İDARİ BİNA MERSİN |
| TİMUR YAPI A.Ş | 6 | KONUT | 630 kg | 1,60 m/sn | 16 duraklı makine daireli panoramik asansör | LEMONTRİ KONUTLARI MERSİN |
| ALTUNÖREN-GİZER İŞ ORT | 8 | KONUT | 630 kg | 1.00 m/sn | 8 duraklı makine daireli insan asansörü | AYANOS TATİL SİTESİ NARLIKUYU / MERSİN |
| DİNÇ KONAKLAMA | 2 | OTEL | 630 kg | 1.00 m/sn | 6 duraklı makine daireli insan asansörü | MERSİN |
| ZEYNEL ÖZDİKER İNŞAAT | 2 | KONUT | 630 kg | 1,60 m/sn | 17 duraklı makine daireli insan asansörü | MİLENYUM GOLD MERSİN |
| AKIŞIK İNŞ | 3 | KONUT | 630 kg | 1,60 m/sn | 13 duraklı makine daireli insan asansörü | AKIŞIK PLAZA ERDEMLİ |
| SAHER İNŞAAT | 2 | KONUT | 630 kg | 1.00 m/sn | 13 duraklı makine daireli insan asansörü | SAHER EVLERİ ERDEMLİ / MERSİN |
| İHSAN ÖZTÜRK | 1 | KONUT | 630 kg | 1.00 m/sn | 6 duraklı makine daireli insan asansörü | MUT-MERSİN |
| AYZA İNŞ LTD ŞTİ | 1 | KAMU BİNASI | 800 kg | 1.00 m/sn | 3 duraklı makine dairesiz insan asansörü | ÇAMLIYAYLA İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ MERSİN |
| TEPE CONS-THYSSEN | 2 | ÜNİVERSİTE | 630 kg | 1.00 m/sn | 4 duraklı makine daireli insan asansörü | SÜLEYMANİYE ÜNİVERSİTESİ FİNE ART. SÜLEYMANİYE / IRAK |
| ICTAŞ İNŞ-THYSSEN | 1 | KAMU BİNASI | 800 KG | 0,63 m/sn | 5 duraklı hidrolik asansör | ERBİL KİMYA LABORATUVARI. ERBİL/IRAK |
| RUPEL İNŞ -THYSSEN | 3 | ÜNİVERSİTE | 630-800 kg | 1.00 m/sn | 4 duraklı makine daireli insan asansörü | ERBİL ÜNİVERSİTESİ ERBİL/ IRAK |
| MEHMET ÖZCAN MÜHENDİSLİK | 8 | OKUL | 630 kg | 1.00 m/sn | 5 durak makine daireli insan asansörü | TOKİ TARSUS VE MERSİN OKULLAR |
| OLUŞUM İNŞ A.Ş | 3 | OKUL/PANSİYON | 630 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | MERSİN SAĞLIK MESLEK LİSESİ VE PANSİYONU |
| KAYA MÜHENDİSLİK VEDAT KAYA | 1 | KAMU BİNASI | 630 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli panoramik asansör | EMNİYET GEN. MÜD. İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA |
| MİR MÜHENDİSLİK BATMAN | 2 | YURT | 630 kg | 0,63 m/sn | 2 duraklı hidrolik insan asansörü | YURTKUR BATMAN VE SİİRT TESİSLERİ |
| HAŞİM ÇETİNKAYA | 4 | HASTANE | 250-630-1600 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli sedye -yük-insan asansörü | TARSUS AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ MERSİN |
| HAŞİM ÇETİNKAYA | 1 | OTEL | 630 kg | 0,63 m/sn | 4 duraklı hidrolik insan asansörü | KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİRHANESİ MERSİN |
| DEMİROĞULLARI İNŞ | 5 | HASTANE | 250-800-1000 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan ve yük asansörü | MERSİN AĞIZ DİŞ HASTANESİ |
| HAŞEMOĞLU İNŞ | 5 | SPOR TESİSİ | 320-1000 KG | 1.00 m/sn | 3-4-5 duraklı makine dairesiz insan asansörü | MERSİN AÇIK VE KAPALI TENİS KOMPLEKSİ |
| TOKİ/DİMA ASANSÖR | 14 | HASTANE | 320-1600 kg | 1,6 m/sn | 2-5-7 duraklı makine dairesiz insan-yük - sedye asansörü | MERSİN 250 YATAK TOROS DEVLET HASTANESİ |
| OLUŞUM İNŞ A.Ş | 2 | OKUL | 630 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | MERSİN OSMANGAZİ VE YENİCE ORTAOKULU |
| DENUR İŞ ORTAKLIĞI | 4 | OKUL | 630 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | MEZİTLİ KUYULUK GÜZEL SANATLAR LİSESİ VE SPOR LİSESİ MERSİN |
| DENUR İŞ ORTAKLIĞI | 2 | KAMU BİNASI | 630 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | MERSİN TOROSLAR HÜKÜMET KONAĞI |
| EBİ İNŞ. ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI | 1 | OKUL | 630 kg | 1.00 m/sn | 3 duraklı makine dairesiz insan asansörü | ODTÜ MERSİN İLKOKULU |
| BABLILAR İNŞ (TOKİ) | 3 | HASTANE | 800-1600 kg | 1.00 m/sn | 3 duraklı makine daireli insan ve sedye asansörü | MUĞLA DATÇA DEVLET HASTANESİ |
| MAHMUT TORUN İŞ MERKEZİ | 2 | İŞ MERKEZİ | 630 KG | 1,60 m/sn | 13 duraklı makine daireli insan asansörü | AKDENİZ /MERSİN |
| OLUŞUM İNŞ A.Ş | 1 | OKUL | 630 kg | 0,63 m/sn | 4 duraklı hidrolik insan asansörü | TARSUS ANAOKULU |
| NURSA İNŞ | 2 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | SİLİFKE ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ |
| İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ | 1 | İŞ MERKEZİ | 630 kg | 0,63 m/sn | 4 duraklı hidrolik insan asansörü | İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ |
| NURHA İNŞ | 2 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | MEZİTLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
| BERTEKS İNŞ | 2 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | BOZYAZI ANADOLU LİSESİ/ TARSUS ORTAOKULU |
| AYZA İNŞAAT | 2 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | MERSİN ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU |
| HAŞİROĞLU İNŞAAT | 2 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | YENİŞEHİR KIZ İMAMHATİP LİSESİ MERSİN |
| SE-TA MİMARLIK | 1 | İŞ MERKEZİ | 630 kg | 1.00 m/sn | 8 duraklı makine daireli insan asansörü | ORHAN SERDAR PLAZA MERSİN |
| HAŞİROĞLU İNŞAAT | 2 | YURT | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | AYDINCIK 200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU MERSİN |
| OLUŞUM İNŞ A.Ş | 5 | OKUL-YURT | 800 KG | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine dairesiz insan asansörü | MUSABEYLİ/KİLİS |
| ER-CE İNŞAAT | 1 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | ANAMUR İMAMHATİP LİSESİ MERSİN |
| NURSA İNŞ | 3 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 2-5 duraklı insan asansörü | SİLİFKE SARICALAR VE KIZILİSALI, MEZİTLİ ANAOKULU |
| NURSA İNŞ | 2 | KAMU BİNASI | 800 kg | 1.00 m/sn | 4 duraklı makine daireli insan asansörü | MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| BERTEKS İNŞ | 3 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 3-5 duraklı makine daireli insan asansörü | AYDINCIK ORTAOKULU, SİLİFKE END MESLEK LİSESİ VE BİLGİSAYAR ATOLYESİ |
| OLUŞUM İNŞ A.Ş | 2 | YURT | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | SİLİFKE FEN LİSESİ PANSİYONU MERSİN |
| OLUŞUM İNŞ A.Ş | 2 | KAMU BİNASI | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine dairesiz insan asansörü | KİLİS MUSABEYLİ HÜKÜMET KONAĞI |
| CEYNAK LOJİSTİK | 3 | FABRİKA | 800 KG | 1.00-1,60 m/sn | 3 duraklı makine dairesiz insan asansörü, 60 mt 10 durak fabrika içi asansör | TMO CEYHAN DEPOLAMA TESİSİ CEYHAN ADANA |
| ENSARİLER İNŞAAT | 2 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 2-5 duraklı insan asansörü | MERSİN MUT ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ VE ÖZEL EĞİTİM OKULU |
| HAŞİM ÇETİNKAYA | 2 | KAMU BİNASI | 800 kg | 1.00 m/sn | 2 duraklı makine dairesiz insan asansörü | TARSUS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE MERSİN KARAYOLLARI OSGB BİNASI |
| KARAEL YAPI | 1 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | MERSİN ÇAMLIYAYLA ORTAOKULU |
| EBİ İNŞ. ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI | 1 | OKUL | 800 kg | 1.00 m/sn | 5 duraklı makine daireli insan asansörü | ODTÜ MERSİN ORTAOKULU |
| İBRAHİM ELENSARİ | 1 | KONUT | 800 KG | 1.00 M/SN | 4 duraklı makine daireli insan asansörü | ENSARİ APT |
| NUR-SA İNŞAAT | 2 | SAĞLIK TESİSİ | 800-1600 kg | 1.00 m/sn | 2-5 duraklı makine daireli insan ve sedye asansörü | MERSİN TOROSLAR AKBELEN AİLE SAĞ. MERKEZİ VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ |
| ARAF YAPI AKARYAKIT İNŞ | 3 | OTEL | 1000 kg | 1,60 m/sn | 17 duraklı makine dairesiz insan asansörü | WOM HOTEL MERSİN |
| BAŞAR MÜHENDİSLİK | 2 | HASTANE | 800-1600 kg | 1.00 m/sn | 3 duraklı makine daireli insan ve sedye asansörü | MERSİN ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ EK BİNA |
| ER-CE İNŞAAT | 4 | OKUL -PANSİYON | 200-800 kg | 1.00 m/sn | 2 duraklı yük asansörü ve 5 duraklı insan asansörü | MERSİN ANAMUR ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ VE PANSİYONU |
| NUR-SA İNŞAAT | 2 | SAĞLIK TESİSİ | 800-1250 kg | 1.00 m/sn | 2 duraklı makine dairesiz insan asansörü | HATAY GÜNYAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE YAYLADAĞI İLÇE SAĞLIĞI MERKEZİ |
| MESBAŞ A.Ş | 4 | FABRİKA | 6000 kg | 0,15 m/sn | 2 duraklı makine daireli yük asansörü | MERSİN SERBEST BÖLGESİ BKİ DEPOLARI |
| KOZMOS ASANSÖR | 1 | OTOPARK | 2500 kg | 0,15 m/sn | 3 duraklı hidrolik araç asansörü | ADANA |
Aramanızla eşleşen proje bulunamadı.
95 proje · 120 ünite
| İşveren | Adet | Kapasite | Teknik özellikler | Uygulama yeri |
|---|---|---|---|---|
| CELAL DİNDAR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | YENİŞEHİR BEL. YAŞLI BAKIM MERK |
| ADABİR TEKSTİL | 1 | 600 KG | ÖZEL TASARIM YATAY YÜK PLATFORMU | MEZİTLİ YATAŞ DEPO |
| ERCE İNŞ | 3 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ANAMUR ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ VE PANSİYONU |
| GES ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI |
| GES ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | YENİŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| ÖZÇELİK ASANSÖR MALATYA | 2 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MALATYA DOĞANŞEHİR PANSİYON |
| GES ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MUĞDAT CAMİİ MERSİN |
| BİREL ASANSÖR K. MARAŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | PAZARCIK ÖZEL KONUT |
| SADIK ASANSÖR | 1 | 300 KG | 3 DURAKLI ÖZEL TASARIM HOMELİFT | MERSİN ORGUNLAR VİLLA |
| MY EDE ASANSÖR K. MARAŞ | 1 | 400 KG | 3 DURAKLI ÖZEL TASARIM HOMELİFT | K.MARAŞ ÖZEL KONUT |
| KEMAL YALÇINKAYA | 1 | 400 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MERSİN YENİŞEHİR SPOR SALONU |
| RÜZGAR ASANSÖR | 1 | 315 KG | 3 KAT 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TARSUS ATALAR MAHALLESİ |
| ZAFER TAŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MEZİTLİ KIZ İMAMHATİP LİSESİ |
| AKTİF ASANSÖR K. MARAŞ. | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | K. MARAŞ ÖZEL İŞYERİ |
| BİREL ASANSÖR K. MARAŞ | 1 | 315 KG | 4 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | PAZARCIK ÖZEL KONUT |
| MESBAŞ A.Ş | 1 | 315 KG | 3 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MERSİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI |
| NURSA İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MEZİTLİ MES. TEKNİK AN. LİSESİ |
| ASBERK ASANSÖR | 1 | 400 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP YÜK PLATFORMU | ARAF YAPI DÜKKAN İÇİ |
| TEPEYOL İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MADEN İLÇE JANDARMA KOM. |
| BERTEKS İNŞ | 3 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | AYDINCIK OKUL VE PANSİYON |
| OLUŞUM İNŞ | 1 | 315 KG | 3 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | KİLİS MUSABEYLİ SPOR SALONU |
| KEMAL YALÇINKAYA | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | BOZYAZI TUFAN DURMUŞ ANADOLU LİSESİ |
| ASBERK ASANSÖR | 1 | 220 KG | ÖZEL TAŞINABİLİR SAHNE ASANSÖRÜ | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BEL. KONFERANS SALONU |
| AYZA İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ÇAMLIYAYLA İLÇE EMN. AMİRLİĞİ |
| ADANA MİLLİ EĞT MÜD | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | CEYHAN İMKB ANADOLU LİSESİ |
| NURSA İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | SİLİFKE SARICALAR ORTAOKULU |
| ER CE İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ANAMUR İMAM HATİP LİSESİ |
| SELEHATTİN ATAŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ANAMUR REHBERLİK ARAŞTIRMA |
| TALHA PANO | 1 | 500 KG | 2 DURAKLI YÜK PLATFORMU | MERSİN İŞYERİ |
| AHMET TEK | 1 | 315 KG | 3 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MERSİN TOROSLAR VİLLA |
| NURAL ASANSÖR | 1 | 200 KG | 2 DURAKLI ÖZEL TASARIM HOMELİFT | GAZİANTEP VİLLA |
| BERTEKS İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | SİLİFKE BİLG ATOLYESİ |
| ŞEHMUS YİĞİT | 1 | 300 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP YÜK PLATFORMU | TOROSLAR İLÇE NÜFUS MÜD |
| TAŞUCU CAMİİ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TAŞUCU KUM MAHALLESİ CAMİİ |
| YÜZGÜL YAPI | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ÇAVUŞLU ORTAOKULU |
| MEHMET ENSARİ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | YEŞİLOVACIK JANDARMA KOM. |
| NURALLAR İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | AFETEVLER ORTAOKULU |
| MERSİN MİLLİ EĞİTİM MÜD | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | NECATİBEY İLKOKULU MERSİN |
| NEDİM TONGUÇ | 1 | 300 KG | 2 DURAKLI ÖZEL TASARIM HOMELİFT | DORUKKENT ESENKENT VİLLALARI |
| UMÇ LİFT ASANSÖR | 1 | 315 KG | 3 DURAKLI ÖZEL TASARIM HOME LİFT | YENİŞEHİR VİLLA |
| BİREL ASANSÖR MARAŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI ÖZEL TASARIM HOMELİFT | PAZARCIK K. MARAŞ |
| NURSA İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | NARLIKUYU ANAOKULU |
| KARAEL YAPI | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ÇAMLIYAYLA ORTAOKULU |
| SAİM ARIKAN | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | YALINAYAK ORTAOKULU |
| ŞEHMUS YİĞİT | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MUT ORTAOKULU |
| OLUŞUM İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | KİLİS MUSABEYLİ ORTAOKULU |
| ENSARİLER İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | 34 CADDE 200 KİŞİLİK PANSİYON |
| ENSARİLER İNŞ | 2 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TARSUS ÇEVİK KUVVET ŞUB MÜD |
| İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TARSUS DEVLET HASTANESİ |
| ALPASLAN DURGUNLU | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | SİLİFKE İHL PANSİYONU |
| HAŞİM ÇETİNKAYA | 2 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ERDEMLİ 200 KİŞİLİK PANSİYON |
| ENSARİLER İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MUT İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ |
| DESAS ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MEZİTLİ KUYULUK OKUL |
| HÜSEYİN ÖNER | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MUĞLA BODRUM ÖZEL VİLLA |
| ENSARİLER | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | CENGİZ TOPEL ORTAOKULU MERSİN |
| TEKLİFT ASANSÖR | 1 | 300 KG | ÖZEL TAŞINABİLİR SAHNE ASANSÖRÜ | TARSUS |
| SADIK ASANSÖR | 1 | 300 KG | 3 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TARSUS KONUT |
| DESAS ASANSÖR | 1 | 700 KG | 3 DURAKLI YÜK PLATFORMU | MERSİN İŞYERİ |
| BİREL ASANSÖR MARAŞ | 1 | 315 KG | 3 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | PAZARCIK K. MARAŞ |
| AHMET YEŞİL | 1 | 315 KG | 4 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MERSİN ÇAMLIBEL |
| GES ASANSÖR | 1 | 315 KG | 3 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | DEMİRTAŞ ÖZEL KONUT |
| KEMAL YALÇINKAYA | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | 19 MAYIS LİSESİ MERSİN |
| TEKNOLOJİ ASANSÖR | 3 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | APİ İBRAHİMLİ ANADOLU LİSESİ VE PANSİYONU GAZİANTEP |
| VENEDİK KARTONPİYER | 2 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MEZİTLİ SOSYAL YARD . DAY. VAKFI PANSİYONU |
| BİREL ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU | KAHRAMANMARAŞ OKUL |
| KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜD | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TARSUS KÜTÜPHANE |
| TEKNOLOJİ ASANSÖR | 1 | 300 KG | 2 DURAKLI KABİNLİ PLATFORM | ALLEBEN GÖLETİ DÜĞÜN SALONU GAZİANTEP |
| ASBERK ASANSÖR | 1 | 300 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU | OSMANİYE OKUL |
| KOZMOS ASANSÖR | 1 | 300 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | OSMANİYE OKUL |
| ENES İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU | SİLİFKE AKDERE OKUL |
| ASİS ASANSÖR | 2 | 300 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU | TARSUS YEŞİLTEPE VE GÜNEYKENT ANAOKULU |
| ENSARİLER İNŞ | 1 | 300 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU | ÇAĞDAŞKENT ANADOLU İ.H.L |
| KOZMOS ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | NEVŞEHİR DERİNKUYU ANADOLU LİSESİ |
| HAŞİROĞLU İNŞ | 3 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TOROSLAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ VE PANSİYONU |
| CONFOR ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | GAZİANTEP ZEUGMA MÜZESİ |
| DENUR İNŞ | 3 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | KUYULUK GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ -PANSİYON |
| OLUŞUM İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | YENİCE ORTAOKUL |
| ENSARİLER İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MERSİN OSMANGAZİ ORTAOKULU |
| KOZMOS ASANSÖR | 1 | 315 KG | 3 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ADANA ÖZEL KREŞ |
| YUSUF BEY | 1 | 315 KG | 3 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | MERSİN ÖZEL KONUT |
| KOZMOS ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ADANA OKUL |
| VENEDİK KARTONPİYER | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TAŞUCU ANADOLU LİSESİ |
| KOZMOS ASANSÖR | 1 | 300 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU | OSMANİYE KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ POSTANE ÖNÜ |
| KOZMOS ASANSÖR | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | NEVŞEHİR MERKEZ ANADOLU LİSESİ |
| ZAFER TAŞ | 4 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | ÇAMLIYAYLA/GÜZELOLUK/KIROBASI/GÜLNAR JANDARMA KARAKOLU |
| AYZA İNŞ | 1 | 315 KG | 2 DURAKLI KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU | TOROSLAR ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU |
| DEVLET SU İŞLERİ | 1 | 300 KG | 2 DURAKLI AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU | MERSİN DEVLET SU İŞLERİ BİNASI |
